Atendendo ao que determina a Resolução Conama nº 394/2007, o IBAMA está realizando consulta pública para compor lista das espécies da fauna silvestre que serão permitidas para a criação e comercialização.
Os interessado terão até o dia 6 de abril de 2008 para encaminhar suas contribuições, que devem ser enviadas para o e-mail:fauna.sede@ibama.gov.br, acompanhando as espécies a serem incluídas ou excluídas na lista, devidamente justificadas, com base nos critérios estabelecidos pela Resolução Conama nº 394/2007. Somente serão analisadas as contribuições que estejam dentro dos critérios estabelecidos.
Ao término deste prazo, o IBAMA fará a análise de todo o conteúdo, objetivando editar uma lista que atenda aos anseios da sociedade brasileira.
A lista prévia do IBAMA consta das seguintes espécies:
Classe Aves | |
1.1 – Família Cardinalidae | |
Nome cientifico | Nome comum |
Cyanocompsa brissonii | Azulão verdadeiro |
Cyanocompsa cyanoides | Azulão da Amazônia |
Saltator maximus | Tempera – viola |
Saltator similis | Trinca-ferro verdadeiro |
1.2 - Família Fringillidae | |
Carduelis magellanica | Pintassilgo |
1.3 - Família Icteridae | |
Gnorimopsar chopi | Graúna |
1.4 - Família Psittacidae | |
Amazona aestiva | Papagaio verdadeiro |
Amazona amazonica | Papagaio do mangue |
Ara ararauna | Arara canindé |
Ara macao | Arara canga |
Ara chloropera | Arara vermelha grande |
Ara severa | Maracanã - guaçu |
Aratinga aurea | Jandaia - estrela |
Aratinga auricapilla | Jandaia |
Aratinga cactorum | Periquito da caatinga |
Aratinga jandaya | Jandaia verdadeira |
Aratinga leucophthalma | Periquitão - maracanã |
Aratinga solstitialis | Jandaia |
Aratinga weddellii | Jandaia de cabeça azulada |
Brotogeris versicolurus | Periquito de asas amarelas |
Brotogeris chiriri | Periquito de encontro amarelo |
Brotogeris cyanoptera | Periquito-de-asa-azul |
Brotogeris chrysopterus | Periquito de asas douradas |
Brotogeris sanctihomae | Periquito estrela |
Deroptyus accipitrinus | Anacã |
Diopsittaca nobilis | Maracanã-pequena |
Forpus passerinus | Tuim-santo |
Guarouba guarouba | Ararajuba |
Graydidascalus brachyurus | Curica - verde |
Myiopsitta monachus | Caturrita |
Nandayus nenday | Jandaia de cabeça negra |
Orthopsittaca manilata | Ararinha do buriti |
Pionites leucogaster | Marianinha-de-cabeça-amarela |
Pionites melanocephala | Periquito de cabeça preta |
Pionus menstruus | Maitaca |
Pionus maximiliani | Maitaca – verde |
Pionus fuscus | Maitaca - roxa |
Propyrrhura auricollis | Maracanã-de-colar |
Propyrrhura maracana | Maracanã |
Propyrrhura couloni | Maracanã-de-cabeça-azul |
Triclaria malachitacea | Araçuaiava |
1.5 - Família Ramphastidae | |
Ramphastos toco | Tucano |
1.6 -Família Turdidae | |
Turdus rufiventris | Sabiá-laranjeira |
1.7 - Família Emberezidae | |
Paroaria coronata | Canário-da-terra |
Sporophila flaveola | Curió |
Sporophila angolensis | Papa-capim |
Sporophila caerulescens | Bigodinho |
Sporophila lineola | Bicudo |
Sporophila maximiliani | Baiano |
Sporophila nigricollis | Cardeal |
Zonotrichia capensis | Tico-tico |
2 – Classe Répteis | |
2.1 - Família Iguanidae | |
Iguana iguana | Iguana |
2.2 - Família Polychrotidae |
|
Polychrus acutirostris | Lagarto-preguiça |
Polychrus marmoratus | Papa-vento |
A Resolução Conama nº 394/2007 pode ser obtida no website do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama.
Nenhum comentário:
Postar um comentário